Az egyházmegyék hitéleti statisztikája
Az egyházmegyék minden évben, így idén is
összegezték előző évi, vagyis a 2007. évi hitéleti adataikat. Ezek alapján
megállapítható, hogy hazánkban 6.085.781 katolikus él.
Egyházmegyénkben 431.000 a hívek száma. 98
egyházmegyés pap végez lelkipásztori munkát 149 plébánián.
Magyarország területe egyházjogilag négy érseki tartományra oszlik.
1. Esztergom Budapesti Főegyházmegye, Győri Egyházmegye, Székesfehérvári Egyházmegye;
2. Kalocsa-Kecskeméti Főegyházmegye, Pécsi Egyházmegye, Szeged-Csanádi Egyházmegye;
3. Egri Főegyházmegye, Váci Egyházmegye, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye;
4.
Veszprémi Főegyházmegye, Szombathelyi Egyházmegye, Kaposvári Egyházmegye.)
Egyházmegyék (2007)
| Hívek | Egyházmegyés papok | Kispapok | Keresztelés | Elsőáldozás | Bérmálás | Házasságkötés | Temetés | Plébániák | |
| Esztergom-Budapest | 1 212 000 | 238 | 35 | 6 784 | 2 871 | 1 572 | 2 104 | 10 556 | 158 |
| Gyõr | 372 029 | 141 | 17 | 3 210 | 3 436 | 2 580 | 922 | 4 379 | 193 |
| Székesfehérvár | 431 000 | 98 | 7 | 3 490 | 1 763 | 801 | 827 | 4 646 | 149 |
| Hajdúdorog* | 270 000 | 225 | 47 | 2 381 | 1 271 | 58 | 588 | 2 412 | 147 |
| Miskolci Exarchátus* | 20 000 | 35 | 3 | 312 | 107 | 3 | 29 | 301 | 30 |
| Kalocsa-Kecskemét | 378 117 | 106 | 18 | 3 005 | 1 865 | 812 | 749 | 4 646 | 124 |
| Pécs | 465 000 | 128 | 10 | 2 742 | 1 776 | 1 237 | 745 | 4 253 | 205 |
| Szeged-Csanád | 430 000 | 98 | 18 | 2 321 | 1 027 | 528 | 626 | 3 946 | 109 |
| Eger | 690 000 | 211 | 11 | 5 871 | 2 932 | 2 351 | 1 209 | 9 169 | 312 |
| Vác | 640 000 | 208 | 26 | 4 900 | 3 004 | 1 710 | 1 201 | 7 956 | 222 |
| Debrecen-Nyíregyháza | 250 000 | 94 | 15 | 1 780 | 1 068 | 738 | 545 | 2 757 | 55 |
| Veszprém | 304 958 | 120 | 11 | 2 700 | 2 600 | 2 738 | 707 | 4 402 | 180 |
| Kaposvár | 296 275 | 108 | 10 | 2 520 | 1 617 | 889 | 514 | 3 991 | 101 |
| Szombathely | 305 000 | 124 | 10 | 2 325 | 2 096 | 2 004 | 619 | 3 274 | 80 |
| Pannonhalma | 21 402 | 15 | 4 | 205 | 100 | 135 | 59 | 256 | 12 |
| ÖSSZESEN | 6 085 781 | 1 949 | 242 | 44 546 | 27 533 | 18 156 | 11 444 | 66 944 | 2 077 |
Egyházmegyék (2004-2007)
| Keresztelés | Elsőáldozás | Bérmálás | Házasságkötés | Temetések | ||||||||||||||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Esztergom-Budapest | 6 947 | 6 954 | 6 478 | 6 784 | 3 212 | 2 959 | 2 595 | 2 871 | 1 346 | 1 608 | 1 404 | 1 572 | 2 194 | 2 272 | 2 080 | 2 104 | 12 295 | 12 055 | 24 153 | 10 556 |
| Gyõr | 2 962 | 3 025 | 3 142 | 3 210 | 2 950 | 2 790 | 2 598 | 3 436 | 2 820 | 2 791 | 2 555 | 2 580 | 1 037 | 1 390 | 1 077 | 922 | 3 043 | 3 901 | 3 826 | 4 379 |
| Székesfehérvár | 3 499 | 3 694 | 3 995 | 3 490 | 1 744 | 1 886 | 1 683 | 1 763 | 1 084 | 1 058 | 1 184 | 801 | 806 | 906 | 887 | 827 | 4 730 | 4 880 | 5 052 | 4 646 |
| Hajdúdorog* | 2 089 | 2 447 | 2 375 | 2 381 | 2 643 | 1 535 | 1 556 | 1 271 | 46 | 53 | 42 | 58 | 621 | 688 | 604 | 588 | 2 418 | 2 608 | 2 473 | 2 412 |
| Miskolci Exarchátus* | 308 | 301 | 306 | 312 | 153 | 139 | 77 | 107 | 8 | 4 | 8 | 3 | 45 | 37 | 38 | 29 | 257 | 272 | 295 | 301 |
| Kalocsa-Kecskemét | 3 282 | 2 952 | 3 009 | 3 005 | 2 643 | 2 006 | 1 909 | 1 865 | 1 665 | 893 | 1 003 | 812 | 987 | 747 | 789 | 749 | 5 389 | 5 018 | 4 704 | 4 646 |
| Pécs | 2 696 | 2 986 | 2 448 | 2 742 | 1 998 | 2 130 | 1 890 | 1 776 | 1 541 | 1 651 | 1 277 | 1 237 | 788 | 805 | 1 270 | 745 | 4 360 | 4 654 | 3 867 | 4 253 |
| Szeged-Csanád | 2 430 | 2 455 | 2 481 | 2 321 | 1 267 | 1 268 | 1 237 | 1 027 | 845 | 782 | 867 | 528 | 657 | 670 | 625 | 626 | 3 358 | 4 398 | 4 036 | 3 946 |
| Eger | 6 774 | 6 446 | 6 634 | 5 871 | 3 726 | 3 888 | 3 371 | 2 932 | 2 081 | 3 291 | 2 112 | 2 351 | 1 478 | 1 460 | 1 415 | 1 209 | 9 920 | 10 225 | 9 515 | 9 169 |
| Vác | 5 512 | 5 137 | 4 709 | 4 900 | 3 426 | 3 283 | 2 796 | 3 004 | 2 498 | 2 135 | 1 787 | 1 710 | 1 473 | 1 277 | 1 068 | 1 201 | 7 919 | 7 997 | 7 918 | 7 956 |
| Debrecen-Nyíregyháza | 1 761 | 1 750 | 1 739 | 1 780 | 1 413 | 1 392 | 1 272 | 1 068 | 975 | 838 | 899 | 738 | 524 | 628 | 591 | 545 | 2 535 | 2 462 | 2 447 | 2 757 |
| Veszprém | 2 638 | 2 993 | 2 767 | 2 700 | 2 338 | 2 962 | 2 091 | 2 600 | 2 888 | 3 374 | 3 104 | 2 738 | 748 | 742 | 613 | 707 | 4 344 | 4 307 | 4 134 | 4 402 |
| Kaposvár | 2 589 | 2 629 | 2 652 | 2 520 | 1 730 | 1 918 | 1 528 | 1 617 | 2 031 | 1 257 | 1 803 | 889 | 598 | 611 | 599 | 514 | 4 182 | 4 166 | 3 872 | 3 991 |
| Szombathely | 3 220 | 2 500 | 2 494 | 2 325 | 2 150 | 2 538 | 2 341 | 2 096 | 1 280 | 2 547 | 2 488 | 2 004 | 840 | 836 | 755 | 619 | 5 296 | 4 183 | 3 898 | 3 274 |
| Pannonhalma | 176 | 145 | 196 | 205 | 131 | 116 | 107 | 100 | 130 | 153 | 149 | 135 | 72 | 59 | 61 | 59 | 240 | 255 | 239 | 256 |
| ÖSSZESEN | 46 883 | 46 414 | 45 425 | 44 546 | 31 524 | 30 810 | 27 051 | 27 533 | 21 238 | 22 435 | 20 682 | 18 156 | 12 868 | 13 128 | 12 472 | 11 444 | 70 286 | 71 381 | 80 429 | 66 944 |
Hívek megoszlása az egyházmegyék között

Katolikusok és összlakosság egyházmegyénként
